Les résultats & classements de la saison 2018-2019

Tous les résultats de l’équipe Séniors – Fédérale 1.

Classement Fédérale 1 - Poule 1 – Saison 2018/2019


Equipe Points Joués
1 Rouen Normandie Rugby 102 22
2 US Dax 81 22
3 Union Cognac St Jean d'Angély 80 22
4 Trélissac Rugby 64 22
5 REC Rugby Rennes 62 22
6 Stade Nantais Rugby 59 22
7 Stade Niortais 57 22
8 RC Bassin d'Arcachon 48 22
9 US Bergerac Rugby 44 22
10 RC Suresnes 44 22
11 Stade Langonnais 36 22
12 St Médard Rugby Club 9 22

Résultats Fédérale 1 - Poule 1 – Saison 2018/2019


Poule 1 Equipe Locale Points Points Equipe Visiteuse
02/09/2018 Suresnes 21 40 Trélissac
09/09/2018 Suresnes 19 20 Rennes
16/09/2018 Arcachon 23 17 Suresnes
23/09/2018 Suresnes 23 29 Cognac
07/10/2018 Niort 28 23 Suresnes
14/10/2018 Suresnes 31 27 Bergerac
21/10/2018 St Médard 29 31 Suresnes
04/11/2018 Suresnes 12 12 Langon
11/11/2018 Nantes 43 10 Suresnes
18/11/2018 Suresnes 14 31 Rouen
02/12/2018 Dax 31 20 Suresnes
09/12/2018 Trélissac 17 18 Suresnes
06/01/2019 Rennes 28 10 Suresnes
13/01/2019 Suresnes 26 7 Arcachon
27/01/2019 Cognac 52 20 Suresnes
03/02/2019 Suresnes 42 13 Niort
17/02/2019 Bergerac 43 26 Suresnes
03/03/2019 Suresnes 38 26 St Médard
10/03/2019 Langon 20 13 Suresnes
24/03/2019 Suresnes 26 23 Nantes
07/04/2019 Rouen 36 10 Suresnes
21/04/2019 Suresnes 28 29 Dax

Les résultats et classements de nos autres équipes

Vous pouvez consulter l'ensemble des résultats de toutes les catégories, directement depuis le site Compétition de la FFR.